SIJIL AKAUNTANSI 2 | |||||
[^] | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
08:00-09:00 |
|
SOCIAL ENGLISH HEMAVATHY A/P GOVINDASAMY SIJIL APLIKASI PERISIAN KOMPUTER SAP 3A BILIK KULIAH 4-3 | PERAKAUNAN AWALAN SHARIDA ZAINA BINTI SHAFIE BILIK KULIAH 4-3 | PENDIDIKAN ISLAM 2/ PEND. MORAL 2 SIJIL PELANCONGAN & PENGEMBARAAN 3 SIJIL APLIKASI PERISIAN KOMPUTER SAP 2 ASMAK IBRAHIM NURSURIATI MOHD BADLI BILIK SEMINAR BILIK KULIAH 4-3 | SISTEM PERAKAUNAN BERKOMPUTER RASHIDAH BINTI ABU MAKMAL SIMULASI PA |
09:00-10:00 | SISTEM PERAKAUNAN BERKOMPUTER RASHIDAH BINTI ABU MAKMAL SIMULASI PA | ||||
10:00-10:15 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK |
10:15-11:15 | SISTEM PERAKAUNAN BERKOMPUTER RASHIDAH BINTI ABU MAKMAL SIMULASI PA | PERAKAUNAN AWALAN SHARIDA ZAINA BINTI SHAFIE BILIK KULIAH 4-3 | PERAKAUNAN KOS KEMBEK BINTI RAMLEE BILIK KULIAH 4-4 | PERAKAUNAN AWALAN SHARIDA ZAINA BINTI SHAFIE BILIK KULIAH 4-3 | SISTEM PERAKAUNAN BERKOMPUTER RASHIDAH BINTI ABU MAKMAL SIMULASI PA |
11:15-12:15 | |||||
12:15-13:15 | BREAK | ||||
13:15-14:15 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
14:15-15:15 | PERAKAUNAN KOS KEMBEK BINTI RAMLEE BILIK KULIAH 4-4 | STATISTIK RASHIDAH BINTI ABU BILIK KULIAH 4-2 | KO KURIKULUM 2 SIJIL PELANCONGAN & PENGEMBARAAN 3 SHAMSANIRUL NIZAM ISMAIL BILIK KULIAH 4-1 | STATISTIK RASHIDAH BINTI ABU BILIK KULIAH 4-2 | |
15:15-16:15 | KEMAHIRAN INSANIAH 2 NURUL HAYATI BINTI SHAMSURI BILIK KULIAH 4-1 | ||||
16:15-17:15 | KO-KURIKULUM SIJIL REKA BENTUK DAN PEMBUATAN PERABOT 3 SIJIL APLIKASI PERISIAN KOMPUTER SAP 3A SIJIL APLIKASI PERISIAN KOMPUTER SAP 2 SMKPE5B PENDAWAIAN & PENYELENGGARAAN ELEKTRIK INDUSTRI SMKPE5A PENDAWAIAN & PENYELENGGARAAN ELEKTRIK INDUSTRI SMK PE4 MESIN ELEKTRIK TIGA FASA SMK PE3 PENDAWAIAN PEMBULUH (P'MUKAN&T'SMBUNYI) &S'SALUR 3 FASA SMK PE1 PENDAWAIAN PERMUKAAN FASA TUNGGAL SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK 3A | ||||
17:15-18:15 |
|
|
|
|
|
18:15-19:15 |
|
|
|
|
|
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.11 5.5.2014 15:30 |