SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK 1A | |||||
[^] | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
08:00-09:00 | LA1 KESELAMATAN DAN PERATURAN ELEKTRIK AKMA BINTI CHE OMAR BK4-5 | LA2 PRINSIP ELEKTRIK ROZI ROSLINDA BINTI ABU HASSAN AZWA BINTI MOHAMED GHAZALI ZAINAH BINTI RUJIHAN MAKMAL SAINS | PEND. ISLAM 1/ PEND. MORAL 1 NURSURIATI MOHD BADLI SURAU AHMAD SAIDI BILIK SEMINAR | LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL MUHAMMAD FIRDAUS BIN TAUHID AHMAD ROZI ROSLINDA BINTI ABU HASSAN BENGKEL PEMASANGAN ELEKTRIK 1 |
|
09:00-10:00 |
|
||||
10:00-10:15 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK |
10:15-11:15 | LA1 KESELAMATAN DAN PERATURAN ELEKTRIK AKMA BINTI CHE OMAR BK4-5 | LA2 PRINSIP ELEKTRIK ROZI ROSLINDA BINTI ABU HASSAN AZWA BINTI MOHAMED GHAZALI ZAINAH BINTI RUJIHAN MAKMAL SAINS | LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL MUHAMMAD FIRDAUS BIN TAUHID AHMAD BK4-3 | LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL MUHAMMAD FIRDAUS BIN TAUHID AHMAD ROZI ROSLINDA BINTI ABU HASSAN BENGKEL PEMASANGAN ELEKTRIK 1 |
|
11:15-12:15 | APLIKASI KOMPUTER RAFIDAH BINTI ABDULL AZIS NURASYIKIN BINTI FAZIL SAIDATUL JULIA BINTI SHAMSUDDIN MAKMAL CRS |
|
|||
12:15-13:15 | MATEMATIK ADILAH BINTI SHAMSUDDIN BK4-3 | MATEMATIK ADILAH BINTI SHAMSUDDIN BK4-3 | BREAK | ||
13:15-14:15 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
14:15-15:15 | APLIKASI KOMPUTER RAFIDAH BINTI ABDULL AZIS NURASYIKIN BINTI FAZIL SAIDATUL JULIA BINTI SHAMSUDDIN MAKMAL CRS | MATEMATIK ADILAH BINTI SHAMSUDDIN BK3-5 | LA2 PRINSIP ELEKTRIK ROZI ROSLINDA BINTI ABU HASSAN BK4-1 | LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL MUHAMMAD FIRDAUS BIN TAUHID AHMAD NOR AINI BINTI IBRAHIM BENGKEL PEMASANGAN ELEKTRIK 1 | |
15:15-16:15 |
|
||||
16:15-17:15 |
|
|
KELAB DAN PERSATUAN SIJIL ANIMASI 2D 1B SIJIL ANIMASI 2D 4 SIJIL ANIMASI 2D 1A SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK 1C SIJIL PELANCONGAN & PENGEMBARAAN 1A SMK PRODUKSI ANIMASI 2D SMK PASCA PRODUKSI ANIMASI SIJIL REKA BENTUK DAN PEMBUATAN PERABOT 4 SIJIL REKA BENTUK DAN PEMBUATAN PERABOT 1 | LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL MUHAMMAD FIRDAUS BIN TAUHID AHMAD BENGKEL PEMASANGAN ELEKTRIK 1 |
|
17:15-18:15 |
|
|
|
|
|
18:15-19:15 |
|
|
|
|
|
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.11 09/10/2014 12:49 |