SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK 1C | |||||
[^] | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
08:00-09:00 | LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL MOHD ZAHRI BIN MD SAID MD RIZAL BIN RAMLI BENGKEL PEMASANGAN ELEKTRIK 1 | MATEMATIK ADILAH BINTI SHAMSUDDIN BK4-3 | MATEMATIK ADILAH BINTI SHAMSUDDIN BK3-5 | PRINSIP ELEKTRIK SAIDATUL JULIA BINTI SHAMSUDDIN MAKMAL ELEKTRIK ELEKTRONIK | APLIKASI KOMPUTER BAZILLAH BINTI KHAMIS SAIDATUL JULIA BINTI SHAMSUDDIN MAKMAL CRS |
09:00-10:00 | PRINSIP ELEKTRIK SAIDATUL JULIA BINTI SHAMSUDDIN IZASHAHIDA BINTI ZAINAL MAKMAL ELEKTRIK ELEKTRONIK | ||||
10:00-10:15 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK |
10:15-11:15 | LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL MOHD ZAHRI BIN MD SAID MD RIZAL BIN RAMLI BENGKEL PEMASANGAN ELEKTRIK 1 | LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL MOHD ZAHRI BIN MD SAID BK3-5 | LA1 KESELAMATAN DAN PERATURAN ELEKTRIK IZASHAHIDA BINTI ZAINAL BK4-1 | PRINSIP ELEKTRIK SAIDATUL JULIA BINTI SHAMSUDDIN IZASHAHIDA BINTI ZAINAL MAKMAL ELEKTRIK ELEKTRONIK | APLIKASI KOMPUTER BAZILLAH BINTI KHAMIS SAIDATUL JULIA BINTI SHAMSUDDIN MAKMAL CRS |
11:15-12:15 | |||||
12:15-13:15 |
|
BREAK | |||
13:15-14:15 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
14:15-15:15 | LA3 PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL MOHD ZAHRI BIN MD SAID MD RIZAL BIN RAMLI BENGKEL PEMASANGAN ELEKTRIK 1 |
|
PEND. ISLAM 1/ PEND. MORAL 1 SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK 1B MUHAMAD SHAMSUL BIN MA HASSAN AHMAD SAIDI SURAU BK4-2 | PRINSIP ELEKTRIK SAIDATUL JULIA BINTI SHAMSUDDIN IZASHAHIDA BINTI ZAINAL BK4-4 | |
15:15-16:15 |
|
|
|
||
16:15-17:15 |
|
KELAB DAN PERSATUAN SIJIL ANIMASI 2D 1B SIJIL ANIMASI 2D 4 SIJIL ANIMASI 2D 1A SIJIL PELANCONGAN & PENGEMBARAAN 1A SMK PRODUKSI ANIMASI 2D SMK PASCA PRODUKSI ANIMASI SIJIL REKA BENTUK DAN PEMBUATAN PERABOT 4 SIJIL REKA BENTUK DAN PEMBUATAN PERABOT 1 SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK 4B |
|
|
|
17:15-18:15 |
|
|
|
|
|
18:15-19:15 |
|
|
|
|
|
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.11 09/10/2014 12:49 |