| SIJIL PELANCONGAN & PENGEMBARAAN 1 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 08:00-09:00 | PERTOLONGAN CEMAS_SPL1 SIJIL PELANCONGAN & PENGEMBARAAN 1 MOHD NASARUDIN BIN MUSTAPHA SITI SYUHAILA BINTI ZAHARI BILIK INTERPRETASI | PENGENALAN PELANCONGAN_SPL1 SIJIL PELANCONGAN & PENGEMBARAAN 1 UTAMI HIDAYAH BINTI ABD AZIZ JEFFRIDZAL BIN ISMAIL BILIK INTERPRETASI | PENGENALAN PELANCONGAN_SPL1 SIJIL PELANCONGAN & PENGEMBARAAN 1 UTAMI HIDAYAH BINTI ABD AZIZ JEFFRIDZAL BIN ISMAIL BILIK INTERPRETASI | INTERPRETASI PELANCONGAN_SPL1 SIJIL PELANCONGAN & PENGEMBARAAN 1 NURJUITA BINTI HAMIDON SAFIZA BINTI ALFIAN YUSOF BILIK INTERPRETASI | PERKHIDMATAN PELANGGAN PELANCONGAN_SPL1 SIJIL PELANCONGAN & PENGEMBARAAN 1 SAFIZA BINTI ALFIAN YUSOF NURJUITA BINTI HAMIDON BILIK INTERPRETASI |
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-10:15 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK |
| 10:15-11:15 | BRISK SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 1 SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 2A SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 2B SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 2C SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 3 SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 4 SIJIL AKAUNTANSI 2 SMK SISTEM PERAKAUNAN BERKOMPUTER SIJIL ANIMASI 2D 1 | INTERPRETASI PELANCONGAN_SPL1 SIJIL PELANCONGAN & PENGEMBARAAN 1 NURJUITA BINTI HAMIDON SAFIZA BINTI ALFIAN YUSOF BILIK INTERPRETASI | PERTOLONGAN CEMAS_SPL1 SIJIL PELANCONGAN & PENGEMBARAAN 1 MOHD NASARUDIN BIN MUSTAPHA SITI SYUHAILA BINTI ZAHARI BILIK INTERPRETASI | PENGENALAN PELANCONGAN_SPL1 SIJIL PELANCONGAN & PENGEMBARAAN 1 UTAMI HIDAYAH BINTI ABD AZIZ JEFFRIDZAL BIN ISMAIL BILIK INTERPRETASI | PERKHIDMATAN PELANGGAN PELANCONGAN_SPL1 SIJIL PELANCONGAN & PENGEMBARAAN 1 SAFIZA BINTI ALFIAN YUSOF NURJUITA BINTI HAMIDON BILIK INTERPRETASI |
| 11:15-12:15 | PERTOLONGAN CEMAS_SPL1 SIJIL PELANCONGAN & PENGEMBARAAN 1 MOHD NASARUDIN BIN MUSTAPHA SITI SYUHAILA BINTI ZAHARI BILIK INTERPRETASI | ||||
| 12:15-13:15 | APLIKASI KOMPUTER_SPL1 SIJIL PELANCONGAN & PENGEMBARAAN 1 MORNIZAWATI BINTI ABDULLAH MOHD NASARUDIN BIN MUSTAPHA MAKMAL CRS | BREAK | |||
| 13:15-14:15 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
| 14:15-15:15 | INTERPRETASI PELANCONGAN_SPL1 SIJIL PELANCONGAN & PENGEMBARAAN 1 NURJUITA BINTI HAMIDON SAFIZA BINTI ALFIAN YUSOF BILIK INTERPRETASI | COMMUNICATIVE ENGLISH SIJIL PELANCONGAN & PENGEMBARAAN 1 HEMAVATHY A/P GOVINDASAMY BILIK KULIAH 4-5 | KEMAHIRAN INSANIAH 1 SIJIL PELANCONGAN & PENGEMBARAAN 1 SAFIZA BINTI ALFIAN YUSOF UTAMI HIDAYAH BINTI ABD AZIZ BILIK INTERPRETASI | APLIKASI KOMPUTER_SPL1 SIJIL PELANCONGAN & PENGEMBARAAN 1 MORNIZAWATI BINTI ABDULLAH MOHD NASARUDIN BIN MUSTAPHA MAKMAL CRS | |
| 15:15-16:15 | PERTOLONGAN CEMAS_SPL1 SIJIL PELANCONGAN & PENGEMBARAAN 1 MOHD NASARUDIN BIN MUSTAPHA SITI SYUHAILA BINTI ZAHARI BILIK INTERPRETASI | ||||
| 16:15-17:15 | PERKHIDMATAN PELANGGAN PELANCONGAN_SPL1 SIJIL PELANCONGAN & PENGEMBARAAN 1 SAFIZA BINTI ALFIAN YUSOF NURJUITA BINTI HAMIDON BILIK INTERPRETASI | KELAB DAN PERSATUAN SIJIL AKAUNTANSI 2 SMK SISTEM PERAKAUNAN BERKOMPUTER SIJIL APLIKASI PERISIAN KOMPUTER SAP 1 SIJIL APLIKASI PERISIAN KOMPUTER SAP 2A SIJIL APLIKASI PERISIAN KOMPUTER SAP 2B SIJIL APLIKASI PERISIAN KOMPUTER SAP 4 SIJIL PELANCONGAN & PENGEMBARAAN 1 SIJIL PELANCONGAN & PENGEMBARAAN 2A SIJIL ANIMASI 2D 1 | |||
| 17:15-18:15 |
|
|
|
|
|
| 18:15-19:15 |
|
|
|
|
|
| Mimosa Scheduling Software 6.5.3 7/28/2016 11:25 |