| MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 08:00-09:00 |
|
P. SISTEM PERLINDUNGAN DAN PAPAN SUIS (DOMESTIK DAN INDUSTRI) SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK 2A BAZILLAH BINTI KHAMIS MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK | P. SISTEM PERLINDUNGAN DAN PAPAN SUIS (DOMESTIK DAN INDUSTRI) SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK 2A BAZILLAH BINTI KHAMIS MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK |
|
|
| 09:00-10:00 | ASAS ELEKTRONIK DAN SISTEM DIGITAL SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK 4D AZWA BINTI MOHAMED GHAZALI SITI MAIZATULAKMAM BINTI IMAM MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK |
|
P. SISTEM PERLINDUNGAN DAN PAPAN SUIS (DOMESTIK DAN INDUSTRI) SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK 2A BAZILLAH BINTI KHAMIS ROZI ROSLINDA BINTI ABU HASSAN MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK | PENYELENGGARAAN ELEKTRIK INDUSTRI SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK 4C MD RIZAL BIN RAMLI MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK |
|
| 10:00-10:15 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK |
| 10:15-11:15 | ASAS ELEKTRONIK DAN SISTEM DIGITAL SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK 4D AZWA BINTI MOHAMED GHAZALI SITI MAIZATULAKMAM BINTI IMAM MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK | PRINSIP ELEKTRIK SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK 1C KASLIA BINTI KASIRAN NOR AINI BINTI IBRAHIM NOOR FAIZAH BINTI MD. YUSOF MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK | P. SISTEM PERLINDUNGAN DAN PAPAN SUIS (DOMESTIK DAN INDUSTRI) SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK 2A BAZILLAH BINTI KHAMIS ROZI ROSLINDA BINTI ABU HASSAN MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK | PENYELENGGARAAN ELEKTRIK INDUSTRI SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK 4C MD RIZAL BIN RAMLI MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK |
|
| 11:15-12:15 | ASAS ELEKTRONIK DAN SISTEM DIGITAL SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK 4D AZWA BINTI MOHAMED GHAZALI SITI MAIZATULAKMAM BINTI IMAM MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK |
|
|
||
| 12:15-13:15 |
|
BREAK | |||
| 13:15-14:15 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
| 14:15-15:15 | ASAS ELEKTRONIK DAN SISTEM DIGITAL SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK 4D AZWA BINTI MOHAMED GHAZALI SITI MAIZATULAKMAM BINTI IMAM MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK | PRINSIP ELEKTRIK SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK 1C KASLIA BINTI KASIRAN NOR AINI BINTI IBRAHIM NOOR FAIZAH BINTI MD. YUSOF MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK |
|
|
|
| 15:15-16:15 |
|
|
|
||
| 16:15-17:15 |
|
|
|
||
| 17:15-18:15 |
|
|
|
|
|
| 18:15-19:15 |
|
|
|
|
|
| Mimosa Scheduling Software 6.5.3 10/7/2016 10:41 |