| BILIK KULIAH 4-4 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 08:00-09:00 | PEMBANGUNAN PERNIAGAAN SIJIL PENGOPERASIAN PERNIAGAAN 3 MAHANOM BINTI ISMAIL BILIK KULIAH 4-4 | UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN SIJIL PENGOPERASIAN PERNIAGAAN 2 NURUL HAYATI BINTI SHAMSURI BILIK KULIAH 4-4 |
|
PRINSIP PERAKAUNAN SIJIL PENGOPERASIAN PERNIAGAAN 2 SITI NOR HAYATI BINTI M. YUSOP BILIK KULIAH 4-4 |
|
| 09:00-10:00 |
|
MATEMATIK SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK 1B MOHD ZUKERY BIN MAHAMED NOR BILIK KULIAH 4-4 | |||
| 10:00-10:15 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK |
| 10:15-11:15 | PEMBANGUNAN PERNIAGAAN SIJIL PENGOPERASIAN PERNIAGAAN 3 MAHANOM BINTI ISMAIL BILIK KULIAH 4-4 | PRINSIP PERAKAUNAN SIJIL PENGOPERASIAN PERNIAGAAN 2 SITI NOR HAYATI BINTI M. YUSOP BILIK KULIAH 4-4 | PRINSIP PEMASARAN SIJIL PENGOPERASIAN PERNIAGAAN 2 RASHIDAH BINTI ABU BILIK KULIAH 4-4 | KEUSAHAWANAN SIJIL PENGOPERASIAN PERNIAGAAN 2 NURHASYINDA BINTI SHAHIDAN DR. RASMUNA BINTI HUSSAIN BILIK KULIAH 4-4 | MATEMATIK SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK 1B MOHD ZUKERY BIN MAHAMED NOR BILIK KULIAH 4-4 |
| 11:15-12:15 | WORKPLACE ENGLISH SPP3 SRP4 SIJIL REKA BENTUK DAN PEMBUATAN PERABOT 4 HEMAVATHY A/P GOVINDASAMY BILIK KULIAH 4-4 | KEUSAHAWANAN SIJIL PENGOPERASIAN PERNIAGAAN 2 NURHASYINDA BINTI SHAHIDAN DR. RASMUNA BINTI HUSSAIN BILIK KULIAH 4-4 MAKMAL SIMULASI PA | |||
| 12:15-13:15 | BREAK | ||||
| 13:15-14:15 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
| 14:15-15:15 | KEMAHIRAN INSANIAH SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK 2 NOOR AINI BINTI MATTAR BILIK KULIAH 4-4 | MATEMATIK SIJIL TEKNOLOGI MAKLUMAT 1B BADARIAH BINTI ABDOLLAH NURUL SU'AIDAH BINTI AHMAD RADZALI BILIK KULIAH 4-4 |
|
KEUSAHAWANAN SIJIL PENGOPERASIAN PERNIAGAAN 2 NURHASYINDA BINTI SHAHIDAN DR. RASMUNA BINTI HUSSAIN BILIK KULIAH 4-4 | |
| 15:15-16:15 |
|
KO KURIKULUM (KELAB) SHAMSANIRUL NIZAM BIN ISMAIL SIJIL REKA BENTUK DAN PEMBUATAN PERABOT 1 BILIK KULIAH 4-4 | |||
| 16:15-17:15 |
|
|
|||
| 17:15-18:15 |
|
|
|
|
|
| 18:15-19:15 |
|
|
|
|
|
| Mimosa Scheduling Software 6.5.3 8/28/2018 08:00 |