MAKMAL ANIMASI 1 | |||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 |
|
PENGAJIAN MALAYSIA 1 SIJIL TEKNOLOGI MAKLUMAT 1C MOHAMAD SHABUDIN BIN MOHAMAD NOR MAKMAL ANIMASI 1 | IDEA DAN SKRIP SIJIL ANIMASI 2D 1A SHAAKIROH BINTI MURAD MOHD FAUZAN BIN MD SARDI MAKMAL ANIMASI 1 | ASAS ANIMASI 2D SIJIL ANIMASI 2D 1A MOHD HISYAMUDDIN BIN MOHD YUSSOF MAKMAL ANIMASI 1 | APLIKASI KOMPUTER SIJIL ANIMASI 2D 1A ROSLIZA BINTI CHE HASHIM MAKMAL ANIMASI 1 |
09:00-10:00 |
|
||||
10:00-10:15 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK |
10:15-11:15 | LUKISAN ASAS SIJIL ANIMASI 2D 1A HARIS BIN AHMAD HAMSANI MAKMAL ANIMASI 1 | LUKISAN ASAS SIJIL ANIMASI 2D 1A HARIS BIN AHMAD HAMSANI MAKMAL ANIMASI 1 | IDEA DAN SKRIP SIJIL ANIMASI 2D 1A SHAAKIROH BINTI MURAD MOHD FAUZAN BIN MD SARDI MAKMAL ANIMASI 1 | ASAS ANIMASI 2D SIJIL ANIMASI 2D 1A MOHD HISYAMUDDIN BIN MOHD YUSSOF MAKMAL ANIMASI 1 | APLIKASI KOMPUTER SIJIL ANIMASI 2D 1A ROSLIZA BINTI CHE HASHIM MAKMAL ANIMASI 1 |
11:15-12:15 | |||||
12:15-13:15 | BREAK | ||||
13:15-14:15 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
14:15-15:15 | IDEA DAN SKRIP SIJIL ANIMASI 2D 1A SHAAKIROH BINTI MURAD MOHD FAUZAN BIN MD SARDI MAKMAL ANIMASI 1 | REKABENTUK KAREKTOR SIJIL ANIMASI 2D 1A HARIS BIN AHMAD HAMSANI MAKMAL ANIMASI 1 | ASAS ANIMASI 2D SIJIL ANIMASI 2D 1A MOHD HISYAMUDDIN BIN MOHD YUSSOF MAKMAL ANIMASI 1 | REKABENTUK KAREKTOR SIJIL ANIMASI 2D 1A HARIS BIN AHMAD HAMSANI MAKMAL ANIMASI 1 | |
15:15-16:15 |
|
||||
16:15-17:15 |
|
||||
17:15-18:15 |
|
|
|
|
|
18:15-19:15 |
|
|
|
|
|
Mimosa Scheduling Software 6.5.3 8/28/2018 08:00 |