| MAKMAL AUTOCADD | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 08:00-09:00 |
|
REKA BENTUK BERBANTU KOMPUTER 2D SIJIL REKA BENTUK DAN PEMBUATAN PERABOT 1 MAZLIARIPUDIN BIN MAT JUSOH MAKMAL AUTOCADD | PENGAWAL LOGIK BOLEHATURCARA (PLC) SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK 4B BAZILLAH BINTI KHAMIS NOOR AINI BINTI MATTAR MAKMAL AUTOCADD | PENGAWAL LOGIK BOLEHATURCARA (PLC) SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK 4A BAZILLAH BINTI KHAMIS NOR AINI BINTI IBRAHIM MAKMAL AUTOCADD | REKA BENTUK BERBANTU KOMPUTER 2D SIJIL REKA BENTUK DAN PEMBUATAN PERABOT 1 MAZLIARIPUDIN BIN MAT JUSOH MAKMAL AUTOCADD |
| 09:00-10:00 | APLIKASI KOMPUTER SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK 1A MAZLIARIPUDIN BIN MAT JUSOH MAKMAL AUTOCADD | ||||
| 10:00-10:15 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK |
| 10:15-11:15 | APLIKASI KOMPUTER SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK 1A MAZLIARIPUDIN BIN MAT JUSOH MAKMAL AUTOCADD | PENGAWAL LOGIK BOLEHATURCARA (PLC) SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK 4C NOR AINI BINTI IBRAHIM MUHAMMAD HAIKAL BIN ZAILAN MAKMAL AUTOCADD | PENGAWAL LOGIK BOLEHATURCARA (PLC) SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK 4B BAZILLAH BINTI KHAMIS NOOR AINI BINTI MATTAR MAKMAL AUTOCADD | PENGAWAL LOGIK BOLEHATURCARA (PLC) SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK 4A BAZILLAH BINTI KHAMIS NOR AINI BINTI IBRAHIM MAKMAL AUTOCADD | REKA BENTUK BERBANTU KOMPUTER 2D SIJIL REKA BENTUK DAN PEMBUATAN PERABOT 1 MAZLIARIPUDIN BIN MAT JUSOH MAKMAL AUTOCADD |
| 11:15-12:15 | |||||
| 12:15-13:15 | BREAK | ||||
| 13:15-14:15 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
| 14:15-15:15 |
|
PENGAWAL LOGIK BOLEHATURCARA (PLC) SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK 4C NOR AINI BINTI IBRAHIM MUHAMMAD HAIKAL BIN ZAILAN MAKMAL AUTOCADD | PENGAWAL LOGIK BOLEHATURCARA (PLC) SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK 4B BAZILLAH BINTI KHAMIS NOOR AINI BINTI MATTAR MAKMAL AUTOCADD | PENGAWAL LOGIK BOLEHATURCARA (PLC) SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK 4A BAZILLAH BINTI KHAMIS NOR AINI BINTI IBRAHIM MAKMAL AUTOCADD | |
| 15:15-16:15 |
|
|
|||
| 16:15-17:15 |
|
|
|||
| 17:15-18:15 |
|
|
|
|
|
| 18:15-19:15 |
|
|
|
|
|
| Mimosa Scheduling Software 6.5.3 8/28/2018 08:00 |