MAKMAL ANIMASI 4 1: | |||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 |
|
PENGHASILAN STORYBOARD SIJIL ANIMASI 2D 2 MUNIRAH BINTI AHMAD ZAKI MAKMAL ANIMASI 4 NORSYAHRINA BINTI JAMIL | PENGHASILAN STORYBOARD SIJIL ANIMASI 2D 2 MUNIRAH BINTI AHMAD ZAKI MAKMAL ANIMASI 4 NORSYAHRINA BINTI JAMIL | ASAS ANIMASI 2D SIJIL ANIMASI 2D 1 MOLIN AZWA BINTI RAFIE MAKMAL ANIMASI 4 | REKA BENTUK PRODUKSI SIJIL ANIMASI 2D 2 SHAAKIROH BINTI MURAD MAKMAL ANIMASI 4 |
09:00-10:00 | PENGHASILAN SCENE SIJIL ANIMASI 2D 2 MOLIN AZWA BINTI RAFIE MAKMAL ANIMASI 4 | ||||
10:00-10:15 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK |
10:15-11:15 | PENGHASILAN SCENE SIJIL ANIMASI 2D 2 MOLIN AZWA BINTI RAFIE MAKMAL ANIMASI 4 | APLIKASI KOMPUTER SIJIL ANIMASI 2D 1 SHAAKIROH BINTI MURAD MAKMAL ANIMASI 4 | ASAS ANIMASI 2D SIJIL ANIMASI 2D 1 MOLIN AZWA BINTI RAFIE MAKMAL ANIMASI 4 | ASAS ANIMASI 2D SIJIL ANIMASI 2D 1 MOLIN AZWA BINTI RAFIE MAKMAL ANIMASI 4 | REKA BENTUK PRODUKSI SIJIL ANIMASI 2D 2 SHAAKIROH BINTI MURAD MAKMAL ANIMASI 4 |
11:15-12:15 | |||||
12:15-13:15 | BREAK | ||||
13:15-14:15 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
14:15-15:15 | IDEA DAN SKRIP SIJIL ANIMASI 2D 1 MOHD HISYAMUDDIN BIN MOHD YUSSOF MAKMAL ANIMASI 4 NURUL NADIAH BINTI ZAIPOL | REKA BENTUK KAREKTOR SIJIL ANIMASI 2D 1 HARIS BIN AHMAD HAMSANI MAKMAL ANIMASI 4 | LUKISAN ASAS SIJIL ANIMASI 2D 1 HARIS BIN AHMAD HAMSANI MAKMAL ANIMASI 4 | LUKISAN ASAS SIJIL ANIMASI 2D 1 HARIS BIN AHMAD HAMSANI MAKMAL ANIMASI 4 | |
15:15-16:15 | REKA BENTUK KAREKTOR SIJIL ANIMASI 2D 1 HARIS BIN AHMAD HAMSANI MAKMAL ANIMASI 4 | ||||
16:15-17:15 | |||||
17:15-18:15 |
|
|
|
||
18:15-19:15 |
|
|
|
|
|
Mimosa Scheduling Software 6.5.3 11/9/2020 15:00 |