SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 1A | |||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 1A SHARINA BINTI SAFIEE SAIDATUL JULIA BINTI SHAMSUDDIN WIRING BAY II | PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 1A SHARINA BINTI SAFIEE SAIDATUL JULIA BINTI SHAMSUDDIN WIRING BAY I |
|
|
PRINSIP ELEKTRIK SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 1A SAIDATUL JULIA BINTI SHAMSUDDIN AZWA BINTI MOHAMED GHAZALI MAKMAL ELEKTRIK ELEKTRONIK |
09:00-10:00 | MATEMATIK SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 1A ADILAH BINTI SHAMSUDDIN BILIK KULIAH 4-3 | MATEMATIK SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 1A ADILAH BINTI SHAMSUDDIN BILIK KULIAH 4-3 | |||
10:00-10:15 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK |
10:15-11:15 | PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 1A SHARINA BINTI SAFIEE WIRING BAY II | PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 1A SHARINA BINTI SAFIEE SAIDATUL JULIA BINTI SHAMSUDDIN WIRING BAY I | MATEMATIK SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 1A ADILAH BINTI SHAMSUDDIN BILIK KULIAH 4-3 | MATEMATIK SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 1A ADILAH BINTI SHAMSUDDIN BILIK KULIAH 4-3 | PRINSIP ELEKTRIK SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 1A SAIDATUL JULIA BINTI SHAMSUDDIN AZWA BINTI MOHAMED GHAZALI MAKMAL ELEKTRIK ELEKTRONIK |
11:15-12:15 | PRINSIP ELEKTRIK SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 1A SAIDATUL JULIA BINTI SHAMSUDDIN KASLIA BINTI KASIRAN MAKMAL ELEKTRIK ELEKTRONIK | APLIKASI KOMPUTER SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 1A JAMUNARANI A/P MUTHUSAMY SITI MAIZATULAKMAM BINTI IMAM MAKMAL PENGATURCARAAN | P. ISLAM 1 (SDD1) / P. MORAL 1 (SDD1/SPP1/SPE1/SAP1) SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 1A SIJIL ANIMASI 2D 1 SIJIL PENGOPERASIAN PERNIAGAAN SIJIL APLIKASI PERISIAN KOMPUTER SAP 1 NURSURIATI BINTI MOHD BADLI AHMAD BIN SAIDI BILIK SEMINAR BILIK KULIAH 3-5 | ||
12:15-13:15 | BRISK SIJIL PENGOPERASIAN PERNIAGAAN SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 1A SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 1B SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 2 SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 3A SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 3B SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 3C SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 3C U SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 4 | BREAK | |||
13:15-14:15 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
14:15-15:15 | PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA TUNGGAL SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 1A SHARINA BINTI SAFIEE MOHD KHAIRUL NIZAM BIN RADZALI WIRING BAY II | APLIKASI KOMPUTER SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 1A JAMUNARANI A/P MUTHUSAMY SITI MAIZATULAKMAM BINTI IMAM MAKMAL PENGATURCARAAN |
|
KESELAMATAN DAN PERATURAN ELEKTRIK SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 1A JAMUNARANI A/P MUTHUSAMY SHARINA BINTI SAFIEE BILIK KULIAH 4-3 | |
15:15-16:15 |
|
|
|||
16:15-17:15 |
|
KELAB DAN PERSATUAN SIJIL PENGOPERASIAN PERNIAGAAN SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 1A SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 1B SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 2 SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 3A SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 3B SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 3C SIJIL PEMASANGAN ELEKTRIK SPE 3C U SIJIL PELANCONGAN & PENGEMBARAAN 1 |
|
||
17:15-18:15 |
|
|
|
|
|
18:15-19:15 |
|
|
|
|
|
Mimosa Scheduling Software 6.5.3 7/28/2016 09:46 |