SIJIL PENGOPERASIAN PERNIAGAAN 2 | |||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN SIJIL PENGOPERASIAN PERNIAGAAN 2 DR. SITI JUNAIDAH BINTI M.MUJIR BILIK SIMULASI PEJABAT | UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN SIJIL PENGOPERASIAN PERNIAGAAN 2 DR. SITI JUNAIDAH BINTI M.MUJIR MAKMAL SIMULASI PA | PENDIDIKAN ISLAM 2 SIJIL PENGOPERASIAN PERNIAGAAN 2 NURUL EZZA BINTI TUMIRAN BILIK KULIAH 4-1 | PRINSIP PERAKAUNAN SIJIL PENGOPERASIAN PERNIAGAAN 2 SITI NOR HAYATI BINTI M. YUSOP MAKMAL SIMULASI PA | PENDIDIKAN ISLAM 2 STM2 |PENDIDIKAN MORAL 2 SPL3A SPL3B SDD3 STM2 SPP2 SRP3 SIJIL TEKNOLOGI MAKLUMAT 2 SIJIL PELANCONGAN DAN PENGEMBARAAN 3A SIJIL PELANCONGAN DAN PENGEMBARAAN 3B SIJIL ANIMASI 2D 3 SIJIL PENGOPERASIAN PERNIAGAAN 2 SIJIL REKA BENTUK DAN PEMBUATAN PERABOT 3 NURUL EZZA BINTI TUMIRAN HEMAVATHY A/P GOVINDASAMY MAKMAL PENGATURCARAAN |
09:00-10:00 | |||||
10:00-10:15 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK |
10:15-11:15 | PRINSIP PERAKAUNAN SIJIL PENGOPERASIAN PERNIAGAAN 2 SITI NOR HAYATI BINTI M. YUSOP MAKMAL SIMULASI PA | PRINSIP PEMASARAN SIJIL PENGOPERASIAN PERNIAGAAN 2 RASHIDAH BINTI ABU MAKMAL SIMULASI PA | PRINSIP PEMASARAN SIJIL PENGOPERASIAN PERNIAGAAN 2 RASHIDAH BINTI ABU BILIK KULIAH 4-4 | KEUSAHAWANAN SIJIL PENGOPERASIAN PERNIAGAAN 2 DR. RASMUNA BINTI HUSSAIN NURHASYINDA BINTI SHAHIDAN BILIK KULIAH 4-4 |
|
11:15-12:15 |
|
||||
12:15-13:15 | BREAK | ||||
13:15-14:15 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
14:15-15:15 |
|
PRINSIP PERAKAUNAN SIJIL PENGOPERASIAN PERNIAGAAN 2 SITI NOR HAYATI BINTI M. YUSOP BILIK SIMULASI PEJABAT | KO KURIKULUM (KELAB) SIJIL PENGOPERASIAN PERNIAGAAN 2 SITI NOR HAYATI BINTI M. YUSOP MAKMAL SIMULASI PA | KEUSAHAWANAN SIJIL PENGOPERASIAN PERNIAGAAN 2 DR. RASMUNA BINTI HUSSAIN NURHASYINDA BINTI SHAHIDAN MAKMAL KOMPUTER PERAKAUNAN PERNIAGAAN | |
15:15-16:15 |
|
|
|||
16:15-17:15 |
|
|
|
||
17:15-18:15 |
|
|
|
|
|
18:15-19:15 |
|
|
|
|
|
Mimosa Scheduling Software 6.5.3 4/2/2018 10:00 |