MAKMAL ANIMASI 4 | |||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | SDD10043 ASAS ANIMASI 2D SIJIL ANIMASI 2D 1 MOLIN AZWA BINTI RAFIE MAKMAL ANIMASI 4 |
|
SDD10033 IDEA DAN SKRIP SIJIL ANIMASI 2D 1 SHAAKIROH BINTI MURAD MAKMAL ANIMASI 4 | SDD10023 PENGENALAN KEPADA ANIMASI SIJIL ANIMASI 2D 1 SHAAKIROH BINTI MURAD MAKMAL ANIMASI 4 | SBC10012 APLIKASI KOMPUTER SDD1 SIJIL ANIMASI 2D 1 ROSLIZA BINTI CHE HASHIM MAKMAL ANIMASI 4 |
09:00-10:00 | SDD10043 ASAS ANIMASI 2D SIJIL ANIMASI 2D 1 MOLIN AZWA BINTI RAFIE MAKMAL ANIMASI 4 | SMP10013 ASAS LUKISAN SIJIL ANIMASI 2D 1 HARIS BIN AHMAD HAMSANI MAKMAL ANIMASI 4 | SDD10033 IDEA DAN SKRIP SIJIL ANIMASI 2D 1 SHAAKIROH BINTI MURAD MAKMAL ANIMASI 4 | SDD10023 PENGENALAN KEPADA ANIMASI SIJIL ANIMASI 2D 1 SHAAKIROH BINTI MURAD MAKMAL ANIMASI 4 | |
10:00-10:15 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK |
10:15-11:15 | SDD10043 ASAS ANIMASI 2D SIJIL ANIMASI 2D 1 MOLIN AZWA BINTI RAFIE MAKMAL ANIMASI 4 | SMP10013 ASAS LUKISAN SIJIL ANIMASI 2D 1 HARIS BIN AHMAD HAMSANI MAKMAL ANIMASI 4 | SDD10033 IDEA DAN SKRIP SIJIL ANIMASI 2D 1 SHAAKIROH BINTI MURAD MAKMAL ANIMASI 4 | SDD10023 PENGENALAN KEPADA ANIMASI SIJIL ANIMASI 2D 1 SHAAKIROH BINTI MURAD MAKMAL ANIMASI 4 | SBC10012 APLIKASI KOMPUTER SDD1 SIJIL ANIMASI 2D 1 ROSLIZA BINTI CHE HASHIM MAKMAL ANIMASI 4 |
11:15-12:15 | SDD10023 PENGENALAN KEPADA ANIMASI SIJIL ANIMASI 2D 1 SHAAKIROH BINTI MURAD MAKMAL ANIMASI 4 | ||||
12:15-13:15 | BREAK | ||||
13:15-14:15 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | |
14:15-15:15 | SDD10043 ASAS ANIMASI 2D SIJIL ANIMASI 2D 1 MOLIN AZWA BINTI RAFIE MAKMAL ANIMASI 4 | SMP10013 ASAS LUKISAN SIJIL ANIMASI 2D 1 HARIS BIN AHMAD HAMSANI MAKMAL ANIMASI 4 | SDD10033 IDEA DAN SKRIP SIJIL ANIMASI 2D 1 SHAAKIROH BINTI MURAD MAKMAL ANIMASI 4 | SDD10023 PENGENALAN KEPADA ANIMASI SIJIL ANIMASI 2D 1 SHAAKIROH BINTI MURAD MAKMAL ANIMASI 4 | |
15:15-16:15 |
|
|
|||
16:15-17:15 |
|
|
|||
17:15-18:15 |
|
|
|||
18:15-19:15 |
|
|
|
|
|
Mimosa Scheduling Software 6.5.3 11/1/2021 11:00 |